Hvad får jeg udbetalt, når jeg får dagpenge?
Se dagpengesatser og efterlønssatser for 2024. Få overblikket over, hvor meget du kan få i dagpenge og efterløn om måneden.
Dagpengesatser og efterlønssatser for 2024
Dagpengesatser og efterlønsatser bliver fastsat af staten og reguleret én gang om året.
Ydelser for fuldtidsforsikrede
Månedssats 2024 (før SKAT) | Efter 3 mdr. samlet ledighed | |
Dagpenge, maksimal sats | 20.359 kr. | |
Dagpenge, maksimal sats med beskæftigelsestillæg | 24.199 kr. | 20.359 kr. |
Dagpenge, nyuddannet (ikke forsørger) under 30 år | 14.557 kr. | 10.011 kr. |
Dagpenge nyuddannet (ikke forsørger) fyldt 30 år | 14.557 kr. | 12.645 kr. |
Dagpenge, nyuddannet (forsørger) | 16.694 kr. | |
Efterløn, 91% sats | 18.527 kr. | |
Efterløn, 100% sats | 20.359 kr. |
Ydelser for deltidsforsikrede
Månedssats 2024 (før SKAT) | Efter 3 mdr. samlet ledighed | |
Dagpenge, maksimal sats | 13.573 kr. | |
Dagpenge, maksimal sats med beskæftigelsestillæg | 16.133 kr. | 13.573 kr. |
Dagpenge, nyuddannet (ikke forsørger) under 30 år | 9.705 kr. | 6.674 kr. |
Dagpenge nyuddannet (ikke forsørger) fyldt 30 år | 9.705 kr. | 8.430 kr. |
Dagpenge, nyuddannet (forsørger) | 11.130 kr. | |
Efterløn, 91% sats | 12.531 kr. | |
Efterløn, 100% sats | 13.573 kr. |
Høj omregningssats: 277,76 kr. pr. time (2024). Lav omregningssats: 136,81 kr. pr. time (2024).
Hvis du fylder 30 eller bliver forsørger, mens du får dagpengesatsen for nyuddannede, sætter vi dig op på den nye sats den 1. i måneden efter.
Læs mere om beskæftigelsestillæg til lønmodtagere og selvstændige
Se dagpengesatserne for 2025
Dagpengesatser og efterlønssatser for 2025
Dagpengesatser og efterlønssatser bliver fastsat af staten og reguleret én gang om året.
Ydelser for fuldtidsforsikrede
Månedssats 2025 (før SKAT) | Efter 3 mdr. samlet ledighed | |
Dagpenge, maksimal sats | 21.092 kr. | |
Dagpenge, maksimal sats med beskæftigelsestillæg | 25.070 kr. | 21.092 kr. |
Dagpenge, nyuddannet (ikke forsørger) under 30 år | 15.081 kr. | 10.371 kr. |
Dagpenge nyuddannet (ikke forsørger) fyldt 30 år | 15.081 kr. | 13.100 kr. |
Dagpenge, nyuddannet (forsørger) | 17.295 kr. | |
Efterløn, 91% sats | 19.194 kr. | |
Efterløn, 100% sats | 21.092 kr. |
Ydelser for deltidsforsikrede
Månedssats 2025 (før SKAT) | Efter 3 mdr. samlet ledighed | |
Dagpenge, maksimal sats | 14.061 kr. | |
Dagpenge, maksimal sats med beskæftigelsestillæg | 16.713 kr. | 14.061 kr. |
Dagpenge, nyuddannet (ikke forsørger) under 30 år | 10.054 kr. | 6.914 kr. |
Dagpenge nyuddannet (ikke forsørger) fyldt 30 år | 10.054 kr. | 8.733 kr. |
Dagpenge, nyuddannet (forsørger) | 11.530 kr. | |
Efterløn, 91% sats | 12.796 kr. | |
Efterløn, 100% sats | 14.061 kr. |
Høj omregningssats: 295,54 kr. pr. time (2025). Lav omregningssats: 142,15 kr. pr. time (2025).
Hvis du fylder 30 eller bliver forsørger, mens du får dagpengesatsen for nyuddannede, sætter vi dig op på den nye sats den 1. i måneden efter.
Læs mere om beskæftigelsestillæg til lønmodtagere og selvstændige